I. Financiën
De Programmabegroting 2025 is gebaseerd op het financiële kader, bestaande uit de al door Provinciale Staten (of in mandaat) tot en met 17 juli 2024 vastgestelde begrotingswijzigingen, inclusief de Zomernota 2024. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen, effecten uit de Perspectiefnota 2025-2028, de Meicirculaire 2024 en nieuwe ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. Structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2023-2027 zijn verwerkt voor zover deze voldoende concreet zijn (zie tabel 1.11 in onderdeel 'IV Financiële begroting' van deze begroting). De overige mutaties, en ook een deel van de incidentele mutaties uit het coalitieakkoord, zijn vooralsnog geoormerkt. De wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde financiële kader zijn in de begroting van een toelichting voorzien. In deze programmabegroting wordt een sluitend (meerjaren) beeld gepresenteerd.
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
1 | Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 8.557 | 11.466 | 10.000 | 9.563 | 9.063 | 9.013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Landbouw,visserij,water,natuur in balans | 23.686 | 23.509 | 23.086 | 16.529 | 20.494 | 16.378 |
3 | Bloeiende economie | 5.645 | 15.595 | 11.508 | 9.772 | 9.079 | 7.064 |
4 | Vitale samenleving aantrekkelijk Flevold | 10.518 | 14.388 | 12.500 | 11.526 | 11.126 | 10.923 |
5 | Toekomstbestendige energie en klimaat | 10.895 | 11.344 | 10.066 | 8.815 | 8.815 | 8.715 |
6 | Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 66.249 | 84.295 | 78.032 | 78.358 | 78.580 | 79.440 |
7 | Eigentijds bestuur | 5.783 | 6.046 | 5.885 | 5.649 | 5.656 | 4.956 |
8 | Algemene dekkingsmidd. en bedrijfsvoer. | -152.363 | -143.785 | -142.380 | -137.325 | -136.282 | -133.440 |
Saldo (- = voordelig saldo) | -21.029 | 22.859 | 8.698 | 2.888 | 6.531 | 3.050 | |
Storting in reserves | 64.164 | 31.552 | 32.844 | 14.548 | 14.055 | 12.877 | |
Onttrekkingen reserves | -56.209 | -54.412 | -41.543 | -17.436 | -20.586 | -15.928 | |
Saldo reservemutaties | 7.954 | -22.859 | -8.698 | -2.888 | -6.531 | -3.050 | |
Geraamd resultaat (- = overschot) | -13.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
tableCell2 | x € 1.000 |
Autonome ontwikkelingen ten opzichte van het financieel kader zijn in deze begroting verwerkt, alsmede de
structurele mutaties vanuit de Perspectiefnota 2025-2028 en de Zomernota 2024. Naast deze effecten zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2025 overige voor- en nadelige effecten ontstaan. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, eveneens verrekend met de stelpost 'Nieuw Beleid'. De resterende vrije ruimte in deze stelpost bedraagt € 2,9 mln. in 2025.
Onderstaand is het saldo van stelpost 'Nieuw Beleid' weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog
aanwezige oormerken. Voor een van de stelpost 'Nieuw Beleid' wordt verwezen naar tabel 1.11a (onderdeel 'IV Financiële begroting').
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||
Eindsaldo stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2025 | A | 5.025 | 3.811 | 3.376 | 4.626 | |
Bestaande oormerken, waarvan: | ||||||
A. Oormerken Coalitieakkoord 2019-2023 | 0 | 791 | 1.243 | 1.243 | ||
B. Overig | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 3.382 | ||
Totaal nog geoormerkt | B | 2.132 | 2.923 | 3.376 | 4.626 | |
Vrije ruimte stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2025 | A -/- B | 2.894 | 887 | 0 | 0 | |
x € 1.000 |
In onderdeel 'IV Financiële begroting' is een toelichting op de mutaties in de stelpost 'Nieuw Beleid' opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie. Daarnaast is een toelichting gegeven op het verloop en de vrije ruimte van de 'Brede Bestemmingsreserve'.
II. Weerstandsvermogen
De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel is in de Programmabegroting 2025 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de Jaarstukken 2023 (met € 12,8 mln.). De weerstandscapaciteit is toegenomen (van € 18,8 mln. tot € 23,5 mln.). Per saldo neemt de weerstandsratio toe van 1,5 tot 1,8. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de 'Nota Risico- en Weerstandsvermogen 2021'.