Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 Regionale energiestrategie | Lasten | 6.548 | 7.047 | 6.575 | 4.739 | 4.911 | 4.911 |
Baten | -2.117 | -2.758 | -3.135 | -2.500 | -2.672 | -2.672 | |
Saldo | 4.431 | 4.289 | 3.440 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | |
5.2 Milieu | Lasten | 7.210 | 7.518 | 7.088 | 7.088 | 7.088 | 6.988 |
Baten | -746 | -513 | -513 | -513 | -513 | -513 | |
Saldo | 6.464 | 7.005 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.475 | |
5.3 Klimaatakkoord | Lasten | 13 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | Lasten | 13.771 | 14.615 | 13.714 | 11.827 | 11.999 | 11.899 |
Baten | -2.876 | -3.271 | -3.648 | -3.012 | -3.184 | -3.184 | |
Saldo | 10.895 | 11.344 | 10.066 | 8.815 | 8.815 | 8.715 | |
x € 1.000 |