Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling,wonen landschap | Lasten | 9.934 | 13.404 | 10.122 | 9.686 | 9.186 | 9.036 |
Baten | -1.377 | -1.938 | -122 | -122 | -122 | -22 | |
Saldo | 8.557 | 11.466 | 10.000 | 9.563 | 9.063 | 9.013 | |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | Lasten | 9.934 | 13.404 | 10.122 | 9.686 | 9.186 | 9.036 |
Baten | -1.377 | -1.938 | -122 | -122 | -122 | -22 | |
Saldo | 8.557 | 11.466 | 10.000 | 9.563 | 9.063 | 9.013 | |
x € 1.000 |