Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | Lasten | 2.060 | 1.157 | 1.381 | 132 | 154 | 22 |
Baten | -78 | -122 | -80 | -10 | -32 | 0 | |
Saldo | 1.982 | 1.035 | 1.301 | 122 | 122 | 22 | |
2.2 Natuur | Lasten | 30.947 | 28.120 | 24.578 | 16.343 | 20.258 | 16.941 |
Baten | -9.509 | -7.137 | -4.053 | -896 | -846 | -846 | |
Saldo | 21.438 | 20.984 | 20.525 | 15.447 | 19.412 | 16.096 | |
2.3 Water | Lasten | 1.068 | 2.113 | 1.730 | 1.430 | 1.430 | 730 |
Baten | -801 | -623 | -470 | -470 | -470 | -470 | |
Saldo | 267 | 1.491 | 1.261 | 961 | 961 | 261 | |
2 Landbouw,visserij,water,natuur in balans | Lasten | 34.075 | 31.390 | 27.690 | 17.905 | 21.842 | 17.694 |
Baten | -10.389 | -7.881 | -4.603 | -1.376 | -1.348 | -1.316 | |
Saldo | 23.686 | 23.509 | 23.086 | 16.529 | 20.494 | 16.378 | |
x € 1.000 |