Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | 6.306 | 10.613 | 7.847 | 6.949 | 6.949 | 6.549 |
Baten | -718 | -867 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 5.589 | 9.746 | 7.847 | 6.949 | 6.949 | 6.549 | |
3.2 Gebiedsopgaven | Lasten | 2.735 | 6.802 | 4.571 | 3.478 | 2.785 | 873 |
Baten | -2.678 | -953 | -910 | -655 | -655 | -357 | |
Saldo | 57 | 5.849 | 3.661 | 2.824 | 2.130 | 515 | |
3 Bloeiende economie | Lasten | 9.041 | 17.415 | 12.418 | 10.427 | 9.733 | 7.421 |
Baten | -3.396 | -1.819 | -910 | -655 | -655 | -357 | |
Saldo | 5.645 | 15.595 | 11.508 | 9.772 | 9.079 | 7.064 | |
x € 1.000 |