Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Recreatie, toerisme en sport | Lasten | 2.159 | 2.678 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 |
Baten | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
Saldo | 2.131 | 2.650 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | |
4.2 Cultuur en erfgoed | Lasten | 7.251 | 9.701 | 8.510 | 6.944 | 6.944 | 6.944 |
Baten | -499 | -624 | -882 | -40 | -40 | -40 | |
Saldo | 6.752 | 9.076 | 7.628 | 6.904 | 6.904 | 6.904 | |
4.3 Vitale samenleving | Lasten | 1.658 | 2.662 | 2.238 | 1.988 | 1.588 | 1.385 |
Baten | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.634 | 2.662 | 2.238 | 1.988 | 1.588 | 1.385 | |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevold | Lasten | 11.069 | 15.041 | 13.411 | 11.595 | 11.195 | 10.992 |
Baten | -551 | -652 | -910 | -68 | -68 | -68 | |
Saldo | 10.518 | 14.388 | 12.500 | 11.526 | 11.126 | 10.923 | |
x € 1.000 |