Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 Bestuur | Lasten | 3.544 | 3.358 | 3.164 | 2.853 | 2.674 | 2.263 |
Baten | -195 | -27 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Saldo | 3.349 | 3.331 | 3.114 | 2.803 | 2.624 | 2.213 | |
7.2 Provinciale Staten | Lasten | 2.450 | 2.715 | 2.771 | 2.845 | 3.032 | 2.744 |
Baten | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.434 | 2.715 | 2.771 | 2.845 | 3.032 | 2.744 | |
7 Eigentijds bestuur | Lasten | 5.994 | 6.073 | 5.935 | 5.699 | 5.706 | 5.006 |
Baten | -212 | -27 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Saldo | 5.783 | 6.046 | 5.885 | 5.649 | 5.656 | 4.956 | |
x € 1.000 |