Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 Reserves | Lasten | 64.164 | 31.552 | 32.844 | 14.548 | 14.055 | 12.877 |
Baten | -56.209 | -54.412 | -41.543 | -17.436 | -20.586 | -15.928 | |
Saldo | 7.954 | -22.859 | -8.698 | -2.888 | -6.531 | -3.050 | |
9 Reserves | Lasten | 64.164 | 31.552 | 32.844 | 14.548 | 14.055 | 12.877 |
Baten | -56.209 | -54.412 | -41.543 | -17.436 | -20.586 | -15.928 | |
Saldo | 7.954 | -22.859 | -8.698 | -2.888 | -6.531 | -3.050 | |
x € 1.000 |