2.7 Reserves en voorzieningen
In 2025 dalen de reserves per saldo met circa € 8,7 mln. Tegenover een totale toevoeging van € 32,8 mln. staan onttrekkingen van € 41,5 mln. In 2025 neemt de omvang van de voorzieningen toe met circa € 5,0 mln.
Bij de voorzieningen gaan de vermeerderingen via de exploitatie (lasten in het begrotingsjaar), de verminderingen (bestedingen) vinden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen plaats en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd. De voornaamste toevoegingen en onttrekkingen hangen samen met (de egalisatie van kosten van) het niet jaarlijks onderhoud.
In de hiernavolgende tabel zijn de mutaties in de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen weergegeven. Voor nadere informatie over het doel van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage B 'Overzicht reserves en voorzieningen'. Hierin is ook een detaillering van de mutatie per afzonderlijke reserve en voorziening opgenomen, alsmede de resterende oormerken. Deze bijlage is gebaseerd op de vigerende 'Nota Reserves en Voorzieningen 2020-2023' en nadien genomen separate besluiten. De aanpassing van de mutaties in de reserve ten opzichte van het financieel kader zijn terug te vinden het programmaonderdeel 9.1 'Reserves'.
Tabel 1.18: Verloopstaat reserves
Begrote stand 1/1 | Storting | Onttrekking | Stand 31/12 | Oormerk | |
A001 Algemene reserve | 37.319 | 2.204 | -9.173 | 30.350 | 9.408 |
Totaal Algemene reserve | 37.319 | 2.204 | -9.173 | 30.350 | 9.408 |
Bestemmingsreserve | |||||
B008 Monumentenzorg | 1.778 | 324 | -684 | 1.417 | 119 |
B009 Brede Bestemmingsreserve | 67.343 | 10.716 | -9.319 | 68.740 | 62.656 |
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.145 | 1.000 | -1.275 | 870 | 0 |
B029 Bodem | 927 | 0 | -400 | 527 | 525 |
B032 Nieuwe Natuur | 1.878 | 0 | 0 | 1.878 | 0 |
B035 Almere 2.0 | 173 | 6.700 | -6.750 | 123 | 0 |
B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland | 2.222 | 0 | -1.191 | 1.031 | 0 |
B046 Fonds Culturele ontwikkeling | 360 | 33 | 0 | 393 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | 75.826 | 18.773 | -19.619 | 74.979 | 63.300 |
Uitvoeringsreserve | |||||
B011 Sport | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 |
B016 Zuiderzeelijngelden | 7.189 | 0 | -2.023 | 5.166 | 0 |
B027 POP | 5.891 | 0 | -2.969 | 2.922 | 0 |
B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 | 3.148 | 900 | -900 | 3.148 | 0 |
B040 Doorgeschoven activiteiten | 294 | 0 | -100 | 194 | 200 |
B044 Duurzame energie | 2.835 | 0 | -1.100 | 1.735 | 1.348 |
B047 Krachtige Samenleving | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 |
B048 Vitaal Platteland | 465 | 0 | 0 | 465 | 0 |
B050 Flevoland Natuurinlcusief | 3.312 | 0 | -1.385 | 1.927 | 0 |
B052 GLB | 7.363 | 2.546 | -1.363 | 8.546 | 0 |
B054 Uitvoering coalitieakkoord | 4.900 | 0 | -475 | 4.425 | 4.425 |
Totaal uitvoeringsreserves | 36.012 | 3.446 | -10.315 | 29.143 | 5.973 |
Egalisatiereserve | |||||
B003 Personeel | 5.536 | 921 | -539 | 5.918 | 0 |
B017 Technische bijstand Europa | 524 | 0 | -65 | 459 | 0 |
B033 Activering vervangingsinvesteringen | 18.402 | 454 | -1.653 | 17.203 | 0 |
B036 Jaarlijks onderhoud infrastructuur | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 |
B037 Mobiliteit | 119.259 | 2.196 | 0 | 121.455 | 8.003 |
B038 Beheer en ontwikkeling natuur | 7.538 | 850 | -30 | 8.358 | 0 |
B043 Economisch Programma | 13.532 | 4.000 | -149 | 17.384 | 16.231 |
B049 Informatiestrategie | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 |
B051 Afschrijvingslasten Batavialand | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
B053 MSNF | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
B055 Egalisatiereserve Wet open overheid | 725 | 0 | 0 | 725 | 0 |
Totaal egalisatiereserves | 172.045 | 8.421 | -2.436 | 178.031 | 24.234 |
Totaal reserves | 321.202 | 32.844 | -41.543 | 312.503 | 109.112 |
x € 1.000 |
Tabel 1.19: Verloopstaat voorzieningen
Begrote stand 1/1 | storting | onttrekking | Stand 31/12 | |
V005 Grondwaterbeheer | 503 | 0 | 0 | 503 |
V011 NJO provinciehuis | 2.189 | 551 | -84 | 2.657 |
V015 Pensioen (oud) leden GS | 6.775 | 305 | -348 | 6.731 |
V025 NJO Infrastructuur | 109 | 11.664 | -6.961 | 4.812 |
V043 NJO Vestigingen | 484 | 104 | -166 | 422 |
V044 NJO NLE | 312 | 104 | -47 | 369 |
V047 Spaarverlof | 707 | 0 | 0 | 707 |
V051 NJO Flevokust Haven | 460 | 167 | -91 | 536 |
V054 Vitaliteitsverlof | 128 | 0 | 0 | 128 |
Subtotaal Voorzieningen Passiva | 11.667 | 12.895 | -7.697 | 16.865 |
V035 Oninbare vorderingen | 190 | 0 | 0 | 190 |
V037 Oninbare leningen | 2.775 | 0 | 0 | 2.775 |
V048 Duurz. waardeverm. Flevokust Haven | 5.072 | 0 | -196 | 4.876 |
Subtotaal Voorzieningen Activa | 8.037 | 0 | -196 | 7.841 |
Totaal Voorzieningen | 19.704 | 12.895 | -7.893 | 24.706 |
Gedelegeerde reserves
De provincie beschikt over een aantal reserves. Het beleid ten aanzien van de vorming en besteding van reserves en voorzieningen is vastgelegd in de 'Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023' (PS van 13 november 2019). Het besteden van de middelen binnen deze reserves is voorbehouden aan PS. Dit houdt in dat eerst een voorstel aan PS dient te worden voorgelegd, alvorens verplichtingen ten laste van reserves mogen worden aangegaan. Daarnaast is besloten de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor de uitvoeringsreserves en de egalisatiereserves bij GS neer te leggen om de doelmatigheid en slagvaardigheid van de provincie te vergroten. De besteding van deze reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die PS daarvoor hebben vastgelegd. De hiermee verband houdende gemandateerde begrotingswijzigingen worden via de reguliere procedure ter kennisneming aan PS aangeboden.